|
|
United States Commemorative Half-Dollar Coin SeriesPage 4
|
| Item | Date | click for photo | Ref. # | Grading Service | Grade | Price |
| Maine | 1920 | P1 P2 | 568048-010 | NGC | MS62 | 165.00 |
| Maine | 1920 | P1 P2 | 9326.62/9371358 | PCGS | MS62 | 165.00 |
| Maine | 1920 | P1 P2 | 9326.62/40057953 | PCGS | MS62 | 165.00 |
| Maine | 1920 | P1 P2 | 3030388-017 | NGC | MS63 | 185.00 |
| Maine | 1920 | P1 P2 | 9326.64/12433121 | PCGS | MS64 | 235.00 |
| Maine | 1920 | P1 P2 | 1653367-009 | NGC | MS65 | 385.00 |
| Maine | 1920 | P1 P2 | 9326.65/40028310 | PCGS | MS65 | 390.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 1984488-003 | NGC | MS63 | 185.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 9328.63/13662138 | PCGS | MS63 | 185.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 9328.63/21652939 | PCGS | MS63 | 185.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 2032510-002 | NGC | MS64 | 200.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 3001806-013 | NGC | MS64 | 200.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 185837-003 | NGC | MS64 | 200.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 9328.64/21406598 | PCGS | MS64 | 200.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 9328.64/21668609 | PCGS | MS64 | 200.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 9328.64/2698873 | PCGS | MS64 | 200.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 3006930-007 | NGC | MS65 | 340.00 |
| Maryland | 1934 | P1 P2 | 1561609-008 | NGC | MS65 | 350.00 |
| Missouri | 1921 | P1 P2 | 9330.62/14889954 | PCGS | MS62 | 650.00 |
| Missouri | 1921 | P1 P2 | 1785603-014 | NGC | MS63 | 800.00 |
| Missouri | 1921 | P1 P2 | 3006620-020 | NGC | MS64 | 1100.00 |
| Monroe | 1923 | P1 P2 | 700650028 | PCI | MS63 | 130.00 |
| Monroe | 1923 | P1 P2 | 1779017-009 | NGC | MS63 | 140.00 |
| Monroe | 1923 | P1 P2 | 1775667-031 | NGC | MS63 | 140.00 |
| Monroe | 1923 | P1 P2 | 9333.63/3593323 | PCGS | MS63 | 155.00 |
| Monroe | 1923 | P1 P2 | 9333.64/12433123 | PCGS | MS64 | 325.00 |
| New Rochelle | 1938 | P1 P2 | 2353240-002 | NGC | MS64 | 365.00 |
| New Rochelle | 1938 | P1 P2 | 9335.65/13690348 | PCGS | MS65 | 485.00 |
| Norfolk | 1936 | P1 P2 | 147063-002 | NGC | MS65 | 490.00 |
| Norfolk | 1936 | P1 P2 | 9337.65/11648129 | PCGS | MS65 | 490.00 |
| Oregon | 1926 | P1 P2 | 3146336-017 | NGC | MS63 | 185.00 |
| Oregon | 1926 | P1 P2 | 9340.64/6529846 | PCGS | MS64 | 190.00 |
| Oregon | 1926 S | P1 P2 | 979184 | ANACS | MS64 | 185.00 |
| Oregon | 1926 S | P1 P2 | 1931637-009 | NGC | MS64 | 185.00 |
| Oregon | 1926 S | P1 P2 | 3014660-007 | NGC | MS64 | 185.00 |
| Oregon | 1926 S | P1 P2 | 3146336-018 | NGC | MS64 | 190.00 |
| Oregon | 1926 S | P1 P2 | 9341.64/2662939 | PCGS | MS64 | 185.00 |
| Oregon | 1926 S | P1 P2 | 9341.64/12381234 | PCGS | MS64 | 190.00 |
| Oregon | 1926 S | P1 P2 | 9341.64/13142584 | PCGS | MS64 | 190.00 |
| Oregon | 1928 | P1 P2 | 1751433-007 | NGC | MS64 | 265.00 |
| Oregon | 1928 | P1 P2 | 3014140-012 | NGC | MS64 | 265.00 |
| Oregon | 1928 | P1 P2 | 9342.64/14166649 | PCGS | MS64 | 265.00 |
| Oregon | 1933 D | P1 P2 | 9343.64/3628389 | PCGS | MS64 | 400.00 |
| Oregon | 1934 D | P1 P2 | 3007367-020 | NGC | MS64 | 225.00 |
| Oregon | 1936 | P1 P2 | 3146336-011 | NGC | MS64 | 225.00 |
| Oregon | 1936 | P1 P2 | 328469-011 | NGC | MS64 | 225.00 |
| Oregon | 1936 | P1 P2 | 9345.64/3123886 | PCGS | MS64 | 225.00 |
| Oregon | 1937 D | P1 P2 | 2690762 | ANACS | MS64 | 230.00 |
| Oregon | 1937 D | P1 P2 | 9347.64/13099741 | PCGS | MS64 | 240.00 |
| Oregon | 1938 D | P1 P2 | 3146336-007 | NGC | MS64 | 200.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 1381774 | ANACS | MS60 | 100.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 1821597-006 | NGC | MS62 | 110.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 591985-019 | NGC | MS63 | 120.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 1713302-005 | NGC | MS63 | 120.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 629160-009 | NGC | MS63 | 120.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 1705869-003 | NGC | MS63 | 120.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 1920430-008 | NGC | MS63 | 120.00 |
| Pilgrim | 1920 | P1 P2 | 9359.63/9549110 | PCGS | MS63 | 120.00 |
| Pilgrim | 1921 | P1 P2 | 1891772-003 | NGC | MS65 | 450.00 |
Graded Coins Page 5Go to page
| ANACS | Amos Certification Service |
| NGC | Numismatic Guaranty Corporation of America |
| PCGS | Professional Coin Grading Service |
| ICG | Independent Coin Grading Company |
USA toll free tel. 800-913-9677
email: coins@commem.com
PDS sets and varieties.
Go to page
Commemorative Halves 'type'.
Go to page
Our office address:
Commemoratives International, Ltd.
Hamden Center II
2321 Whitney Avenue, Suite 505
Hamden, CT 06518 USA
Telephone: 203-230-0221
Toll Free: 800-913-9677
FAX: 203-248-6628